Erregistratutako bisitak
12.987
Gaurko bisitari bakarrak
29
Azken 5 minutuak
0
Euskara
5.437
English
4.309
Français
1.296
Español
1.945
Audientzia eta irismenaren adierazleak
Edukien erabileraren ikuspegi sintetikoa, webgunearen pribatutasun-irizpideekin bat datorren neurketa propio batean oinarrituta.
Bisitari bakarrak guztira
7.323Jarduera duten orriak
144Bisitak bisitari bakoitzeko
1,8Irakurketa azkarra
Webgunearen mugimendua begiratu batean ulertzeko datu nagusiak.
Gehien mugitzen den orria
Hasiera 3.600 · /Jatorri nagusia
Zuzena edo identifikaezina 8.043 · 61,9%Egun onena
2026/06/12 167 bisitari bakarrakGaurkoa batezbestekoarekin alderatuta
-44,2% batezbestekoaren azpitik · 29 / 52,0 6 eguneko batezbestekoaAzken 7 egunetako bisitari bakarrak
Egun bakoitzean behin zenbatutako bisitariak.
Bisiten jatorria
Nabigatzaileak jakinarazitako jatorria edo etiketatutako partekatze-esteka. Datu hau eguneraketa hau argitaratu ondorengo bisitetan agertuko da; aplikazio batzuek ez dute jatorria bidaltzen.
| Zuzena edo identifikaezina | 3.745 |
| Barne-nabigazioa | 1.574 |
| 50 | |
| Kanpoko web-esteka | 35 |
| DuckDuckGo | 13 |
| Bing | 12 |
| 4 | |
| Etiketatutako esteka | 3 |
| 1 |
| Barne-nabigazioa | 2.361 |
| Zuzena edo identifikaezina | 1.897 |
| 37 | |
| Kanpoko web-esteka | 5 |
| 4 | |
| Bing | 3 |
| DuckDuckGo | 2 |
| Zuzena edo identifikaezina | 1.063 |
| Barne-nabigazioa | 220 |
| 10 | |
| Kanpoko web-esteka | 2 |
| 1 |
| Zuzena edo identifikaezina | 1.338 |
| Barne-nabigazioa | 548 |
| 37 | |
| Kanpoko web-esteka | 10 |
| Bing | 7 |
| 3 | |
| DuckDuckGo | 1 |
| Etiketatutako esteka | 1 |
Nabigatzaileak
Nabigatzaile mota modu agregatuan gordetzen da, user-agent osoa gorde gabe. Bot eta ikuskaritza tresna ezagunak kontaketatik kanpo uzten dira.
| Safari | 2.923 |
| Chrome / Chromium | 1.700 |
| Beste nabigatzaile bat | 397 |
| Firefox | 282 |
| Microsoft Edge | 88 |
| Android WebView | 16 |
| Opera | 14 |
| Aplikazio barruko nabigazioa | 9 |
| Samsung Internet | 7 |
| Internet Explorer | 1 |
| Safari | 2.944 |
| Chrome / Chromium | 1.077 |
| Firefox | 138 |
| Beste nabigatzaile bat | 62 |
| Microsoft Edge | 60 |
| Android WebView | 14 |
| Opera | 7 |
| Samsung Internet | 6 |
| Internet Explorer | 1 |
| Safari | 989 |
| Chrome / Chromium | 263 |
| Microsoft Edge | 17 |
| Firefox | 13 |
| Beste nabigatzaile bat | 13 |
| Aplikazio barruko nabigazioa | 1 |
| Safari | 1.190 |
| Chrome / Chromium | 584 |
| Firefox | 64 |
| Microsoft Edge | 59 |
| Beste nabigatzaile bat | 32 |
| Opera | 7 |
| Aplikazio barruko nabigazioa | 5 |
| Android WebView | 2 |
| Internet Explorer | 1 |
| Samsung Internet | 1 |
Gaur ikusitako orriak
Gaurko bisiten araberako orriak, hizkuntzaren eta azken ikuspenaren arabera.
| Orria | Hizkuntza | Azken ikuspena | Ikustaldiak |
|---|---|---|---|
| Hasiera/ | EU | 2026/09/24 05:06:49 | 6 |
| Home/en/index.php | EN | 2026/09/24 05:06:52 | 5 |
| Artículo: NGU Machine/es/presentacion-ngu-machine.php | ES | 2026/09/24 04:51:31 | 2 |
| Article: NGU Machine/en/ngu-machine-introduction.php | EN | 2026/09/24 04:43:13 | 2 |
| Verificateur d URL/fr/verificateur-url.php | FR | 2026/09/24 03:43:57 | 2 |
| Generateur de mots de passe/fr/generateur-mots-de-passe.php | FR | 2026/09/24 03:31:07 | 2 |
| Artículo: recuperación/es/recuperacion-datos-primeros-minutos.php | ES | 2026/09/24 02:44:00 | 2 |
| Artikulua: NGU Machine/ngu-machine-aurkezpena.php | EU | 2026/09/24 02:20:58 | 2 |
| Artikulua: pribatutasun digitala/pribatutasun-digitala.php | EU | 2026/09/24 01:50:56 | 2 |
| /zibersegurtasun-pribatutasun-hitzaldiak.php/zibersegurtasun-pribatutasun-hitzaldiak.php | EU | 2026/09/24 01:33:17 | 2 |
| Informatika peritajea/informatika-peritajea-informazioa-berreskuratzea.php | EU | 2026/09/24 00:24:17 | 2 |
| NGU Machine/en/ngu-machine.php | EN | 2026/09/24 04:12:58 | 1 |
| Article: verificateur de hash/fr/presentation-verificateur-hash.php | FR | 2026/09/24 04:03:22 | 1 |
| /fr/pourquoi-imessage-meilleur-que-whatsapp.php/fr/pourquoi-imessage-meilleur-que-whatsapp.php | FR | 2026/09/24 03:51:57 | 1 |
| Article: NGU Machine/fr/presentation-ngu-machine.php | FR | 2026/09/24 03:23:47 | 1 |
| Blog/fr/blog.php | FR | 2026/09/24 03:11:56 | 1 |
| Kontaktua/kontaktua.php | EU | 2026/09/24 02:33:40 | 1 |
| Cas pratiques/fr/cas-pratiques.php | FR | 2026/09/24 02:13:31 | 1 |
| Casos prácticos/es/casos-practicos.php | ES | 2026/09/24 01:10:44 | 1 |
| Artikulua: berreskurapena/informazioa-berreskuratzea.php | EU | 2026/09/24 01:04:02 | 1 |
| NGU Machine/ngu-machine.php | EU | 2026/09/24 00:34:10 | 1 |
| Kasu praktikoak/kasu-praktikoak.php | EU | 2026/09/24 00:11:00 | 1 |
| Accueil/fr/index.php | FR | 2026/09/24 00:00:13 | 1 |
Euskara
5.43710 orrialde bisitatuenak
| Hasiera/ | 3.600 |
| Hasiera/index.php | 339 |
| Kontaktua/kontaktua.php | 297 |
| Informatika peritajea/informatika-peritajea-informazioa-berreskuratzea.php | 104 |
| Bloga/blog.php | 85 |
| Pasahitz sortzailea/pasahitz-sortzailea.php | 69 |
| Proiektuak/proiektuak.php | 64 |
| Nor da Xabier Durruti/nor-da-xabier-durruti.php | 61 |
| URL egiaztatzailea/url-egiaztatzailea.php | 61 |
| OSINT ikerketa digitala/osint-ikerketa-digitala.php | 60 |
English
4.30910 orrialde bisitatuenak
| Home/en/index.php | 2.773 |
| Computer forensics/en/computer-forensics-data-recovery.php | 165 |
| NGU Machine privacy/en/ngu-machine-privacy-policy.php | 113 |
| Cookie policy/en/cookie-policy.php | 107 |
| OSINT and digital investigation/en/osint-digital-investigation.php | 95 |
| Contact/en/contact.php | 91 |
| Ask me/en/confidential-consultation.php | 81 |
| Password generator/en/password-generator.php | 81 |
| Blog/en/blog.php | 77 |
| URL checker/en/url-checker.php | 75 |
Français
1.29610 orrialde bisitatuenak
| Accueil/fr/index.php | 260 |
| Expertise informatique/fr/expertise-informatique-recuperation-donnees.php | 113 |
| OSINT et investigation numerique/fr/osint-investigation-numerique.php | 77 |
| Confidentialite NGU Machine/fr/politique-confidentialite-ngu-machine.php | 76 |
| Politique cookies/fr/politique-cookies.php | 62 |
| Generateur de mots de passe/fr/generateur-mots-de-passe.php | 53 |
| Me consulter/fr/consultation-confidentielle.php | 52 |
| Verificateur d URL/fr/verificateur-url.php | 52 |
| Contact/fr/contact.php | 51 |
| Article: confidentialite numerique/fr/confidentialite-numerique.php | 51 |
Español
1.94510 orrialde bisitatuenak
| Inicio/es/index.php | 377 |
| Contacto/es/contacto.php | 202 |
| Consúltame/es/consulta-confidencial.php | 113 |
| Quién es Xabier Durruti/es/quien-es-xabier-durruti.php | 94 |
| Blog/es/blog.php | 82 |
| OSINT e investigación digital/es/osint-investigacion-digital.php | 71 |
| NGU Machine/es/ngu-machine.php | 67 |
| /es/comprobador-url.php/es/comprobador-url.php | 66 |
| Proyectos/es/proyectos.php | 65 |
| Generador de contraseñas/es/generador-contrasenas.php | 63 |
Azken jarduera
Azken 5 minutuetan ez dago bisitarik.
Neurketa nola kudeatzen dugu
Eguneko bisitari bakarrak kalkulatzeko, zerbitzariak konexioaren IP helbidea unean bertan erabiltzen du egun horretarako identifikatzaile tekniko seudonimizatu bat sortzeko. IP helbidea ez da estatistika fitxategian gordetzen.
Identifikatzailea egun bereko bisitak ez bikoizteko soilik mantentzen da. Hurrengo eguneko lehen bisita erregistratzean ezabatu egiten da, eta aurreko eguneko kopuru agregatua bakarrik gordetzen da.
Neurria orientagarria da: konexio bera partekatzen duten pertsonek bisitari bakar gisa konta dezakete, eta konexioz aldatzen den pertsona bera behin baino gehiagotan zenbatu daiteke.
Edukien orrialde publikoetako bisitak bakarrik neurtzen dira. Estatistika panelaren kontsultak eta automatikoki identifikatutako bot, arakatzaile, aurrebista sozial edo ikuskaritza teknikoko tresnen eskaerak ez dira zenbatzen.
Jatorria kategoria agregatu gisa bakarrik gordetzen da: adibidez, Google, WhatsApp, Telegram, barne-nabigazioa edo zuzena/identifikaezina. Ez da jatorrizko URL osoa gordetzen, eta aplikazio batek erreferentziarik bidaltzen ez badu ezin da zehaztasunez identifikatu.
Nabigatzailearen informazioa kategoria orokor gisa gordetzen da: Safari, Chrome, Firefox, Edge edo aplikazio barruko nabigazioa. Ez da user-agent osoa gordetzen.
Estatistika propioak, cookierik erabili eta IP helbiderik gorde gabe. Herrialdea eta jatorria eskuragarri daudenean bakarrik erregistratzen dira.